Alüminyum Merdivenler Teknik Bilgileri Sayfa 2
İkili Oval Profilli
Alüminyum Merdiven(PTT Tipi)
Basamak Profil
Kod Açık / Kapalı Boy Eni Sayısı Ağırlık Ebadı (EnxKal)
2MO-1 200 / 325 36 - 44 2 x 6
2MO-2 250 / 415 36 - 44 2 x 7
2MO-3 300 / 540 36 - 44 2 x 8
2MO-4 350 / 640 36 - 44 2 x 10
2MO-5 400 / 740 36 - 44 2 x 11
2MO-6 500 / 940 36 - 44 2 x 14
2MO-7 600 / 1140 36 - 44 2 x 16
İkili Uzar A Tipi Alüminyum Merdiven
Açık / Kapalı A Tipi Basamak Profil
Kod Boy Yükseklik Eni Sayısı Ağırlık Ebadı (EnxKal)
2MA-1 200 / 325 190 35 - 42 2 x 6
2MA-2 250 / 400 240 35 - 42 2 x 8
2MA-3 300 / 540 290 35 - 42 2 x 10
2MA-4 350 / 630 335 35 - 42 2 x 11
2MA-5 400 / 735 385 35 - 42 2 x 13
2MA-6 500 / 930 480 35 - 42 2 x 16
2MA-7 600 / 1135 580 35 - 42 2 x 20
Üçlü uzar A Tipi Alüminyum Merdiven
Açık / Kapalı A Tipi Basamak Profil
Kod Boy Yükseklik Eni Sayısı Ağırlık Ebadı (EnxKal)
3MA-1 200 / 470 325 35 - 42 - 49 3 x 6
3MA-2 250 / 630 440 35 - 42 - 49 3 x 8
3MA-3 300 / 780 540 35 - 42 - 49 3 x10 17,50 Kg 80 x 25 mm
3MA-4 350 / 910 630 35 - 42 - 49 3 x 11
3MA-5 400 / 1070 735 35 - 42 - 49 3 x 13
3MA-6 500 / 1360 930 35 - 42 - 49 3 x 16
3MA-7 600 / 1670 1135 35 - 42 - 49 3 x 20
A Tipi Katlanır Alüminyum Merdiven
A Tipi Basamak Profil
Kod Kapalı Boy Yükseklik Eni Sayısı Ağırlık Ebadı (EnxKal)
1MA-1 200 190 35 – 42 2 x 6 8,00 Kg 80 x 25 mm
1MA-2 250 240 35 – 42 2 x 8 10,00 Kg 80 x 25 mm
1MA-3 300 290 35 – 42 2 x 10 12,00 Kg 80 x 25 mm
1MA-4 350 335 35 – 42 2 x 11 12,50 Kg 80 x 25 mm
1MA-5 400 385 35 – 42 2 x 13 14,50 Kg 80 x 25 mm
1MA-6 500 480 35 – 42 2 x 16 22,50 Kg 100 x 25 mm
1MA-7 600 580 35 – 42 2 x 20 27,00 Kg 100 x 25 mm