Alüminyum Merdivenler Teknik Bilgileri Sayfa 3
A Tipi Katlanır Uzar Alüminyum Merdiven
A Tipi Basamak Profil
Kod Kapalı Boy Yükseklik Eni Sayısı Ağırlık Ebadı (EnxKal)
2MAU-1 200 325 35 – 42 3 x 6 12,00 Kg 80 x 25
2MAU-2 250 440 35 – 42 3 x 8 15,50 Kg 80 x 25
2MAU-3 300 540 35 – 42 3 x 10 17,00 Kg 80 x 25
2MAU-4 350 630 35 – 42 3 x 11 19,00 Kg 80 x 25
2MAU-5 400 735 35 – 42 3 x 13 21,00 Kg 80 x 25
2MAU-6 500 930 35 – 42 3 x 16 34,50 Kg 100 x 25
2MAU-7 600 1135 35 – 42 3 x 20 40,00 Kg 100 x 25
A Tipi Katlanır Çiftli Uzar Alüminyum Merdiven
A Tipi
Uzamış Basamak Profil
Kod Kapalı Boy Yükseklik Eni Sayısı Ağırlık Ebadı(EnxKal)
2MAÇU-1 200 325 35 – 42 4 x 6 17,50 Kg 80 x 25
2MAÇU-2 250 440 35 – 42 4 x 8 22,00 Kg 80 x 25
2MAÇU-3 300 540 35 – 42 4 x 10 24,00 Kg 80 x 25
2MAÇU-4 350 630 35 – 42 4 x 11 27,00 Kg 80 x 25
2MAÇU-5 400 735 35 – 42 4 x 13 30,00 Kg 80 x 25
2MAÇU-6 500 930 35 – 42 4 x 16 55,00 Kg 100 x 25
2MAÇU-7 600 1135 35 – 42 4 x 20 64,00 Kg 100 x 25
2’li İpli Makaralı Uzar Alüminyum Merdiven
Basamak Profil
Kod Açık / Kapalı Boy Eni Sayısı Ağırlık Ebadı (EnxKal)
2İMU-1 300 / 540 35 - 42 2 x 10 12,50 Kg 80 x 25
2İMU-2 400 / 735 35 - 42 2 x 13 12,00 Kg 80 x 25
2İMU-3 500 / 930 35 - 42 2 x 16 26,00 Kg 100 x 25
2İMU-4 600 / 1135 35 - 42 2 x 20 27,50 Kg 100 x 25
3’lü İpli Makaralı Uzar Alüminyum Merdiven
Basamak Profil
Kod Açık / Kapalı Boy Eni Sayısı Ağırlık Ebadı (ExKal)
3İMU-1 300 / 780 35 - 42 - 49 3 x 10 19,50 Kg 80 x 25
3İMU-2 400 / 1070 35 - 42 - 49 3 x 13 34,00 Kg 100 x 25
3İMU-3 500 / 1360 35 - 42 - 49 3 x 16 41,00 Kg 100 x 25
3İMU-4 600 / 1670 35 - 42 - 49 3 x 20 46,50 Kg 100 x 25